En 2025, le marché des SCPI affiche des écarts de performance rarement observés. Certaines SCPI dépassent les 15 %. D’autres terminent l’année en territoire nettement négatif.
À première vue, le classement intrigue. Il attire. Il interroge.
Mais en gestion patrimoniale, la bonne question n’est jamais :
“Qui affiche le rendement le plus élevé ?”
La vraie question est :
“Quelle performance est reproductible dans le temps ?”
Un investisseur accompagné par un gestionnaire de patrimoine Toulouse ne cherche pas un feu d’artifice annuel. Il cherche de la constance.
| SCPI | Société de gestion | Distribution | Variation | Performance globale |
|---|---|---|---|---|
| WEMO ONE | WEMO REIM | 15,27% | 0,00% | 15,27% |
| SOFIDYNAMIC | Sofidy | 9,04% | 5,00% | 14,04% |
| REASON | MNK Partners France | 12,90% | 1,00% | 13,90% |
| PIERRE SELECTION | BNP Paribas REIM France | 7,98% | 3,23% | 11,21% |
| MOMENTIME | Arkéa REIM | 9,25% | 0,00% | 9,25% |
| COMETE | Alderan | 9,00% | 0,00% | 9,00% |
| EDR EUROPA | Edmond de Rothschild REIM | 8,75% | 0,00% | 8,75% |
| UPEKA | Axipit REP | 5,71% | 3,00% | 8,71% |
| TRANSITIONS EUROPE | Arkéa REIM | 7,60% | 1,00% | 8,60% |
| DARWIN RE01 | Darwin Invest | 7,54% | 1,00% | 8,54% |
| OPTIMALE | Consultim AM | 6,50% | 2,00% | 8,50% |
| SOPRORENTE | Fiducial Gérance | 7,41% | 1,06% | 8,47% |
| EPSICAP NANO | Epsicap REIM | 7,01% | 1,26% | 8,27% |
| ELEVATION TERTIOM | Inter Invest | 8,25% | 0,00% | 8,25% |
| CŒUR D’EUROPE | Sogenial Immobilier | 6,25% | 2,00% | 8,25% |
| LOG IN | Theoreim | 6,21% | 2,00% | 8,21% |
| IMAREA PIERRE | BNP Paribas REIM France | 8,17% | 0,00% | 8,17% |
| IROKO ZEN | Iroko | 7,14% | 0,99% | 8,13% |
| MISTRAL SELECTION | Swiss Life AM France | 8,07% | 0,00% | 8,07% |
| EDEN | Advenis REIM | 8,00% | 0,00% | 8,00% |
| CORUM USA | Corum AM | 7,70% | 0,00% | 7,70% |
| REMAKE LIVE | Remake AM | 7,05% | 0,00% | 7,05% |
| CORUM ORIGIN | Corum AM | 6,50% | 0,00% | 6,50% |
| CORUM EURION | Corum AM | 5,73% | 0,00% | 5,73% |
| NOVAXIA NEO | Novaxia Investissement | 5,50% | 0,00% | 5,50% |
| ACTIVIMMO | Alderan | 5,49% | 0,00% | 5,49% |
| CAPIFORCE | Fiducial Gérance | 7,36% | -2,44% | 4,92% |
| IMMO PLACEMENT | Atland Voisin | 6,23% | -1,74% | 4,49% |
| ELYSEES GRAND LARGE | HSBC REIM France | 1,82% | 0,00% | 1,82% |
| TOURISME & LITTORAL | Atream | 1,50% | 0,00% | 1,50% |
| SOFIPRIME | Sofidy | 0,54% | 0,00% | 0,54% |
| LF LES GRANDS PALAIS | La Française REM | 0,50% | 0,00% | 0,50% |
| GENEPIERRE | Amundi Immobilier | 4,38% | -5,76% | -1,38% |
| UNICEP FRANCE II | Foncière et Immobilière de Paris | 5,33% | -7,08% | -1,75% |
| PIERRE CAPITALE | Swiss Life AM France | 5,05% | -8,29% | -3,24% |
| PRIMOPIERRE | Praemia REIM France | 3,62% | -8,73% | -5,11% |
| RIVOLI AVENIR PATRIMOINE | Amundi Immobilier | 3,46% | -8,80% | -5,34% |
| PATRIMMO COMMERCE | Praemia REIM France | 3,38% | -9,09% | -5,71% |
| EDISSIMMO | Amundi Immobilier | 3,63% | -9,95% | -6,31% |
| PRIMOVIE | Praemia REIM France | 4,04% | -11,35% | -7,31% |
| PAREF HEXA | Paref Gestion | 6,00% | -18,10% | -12,10% |
| UFIFRANCE IMMOBILIER | Praemia REIM France | 3,62% | -24,99% | -21,36% |
| NOVAPIERRE RESIDENTIEL | Paref Gestion | 1,50% | -43,03% | -41,53% |
Les SCPI au-dessus de 10 % attirent. Mais elles sont souvent récentes.
L’historique est court. Le cycle n’est pas complet.
En ingénierie patrimoniale, la constance prévaut :
Un rendement de 7 % maintenu sur cinq ans crée davantage de valeur qu’un 10 % isolé.
Pourquoi ?
Un cabinet en gestion de patrimoine Toulouse ne sélectionne pas une SCPI sur la seule base d’un classement annuel. Il analyse la résilience.
Il est important d’éclairer les solutions à ce sujet et de prendre rendez-vous avec un conseiller en gestion de patrimoine afin de bénéficier d’un conseil qualifié et adapté à votre situation.
Nicolas a décidé de fonder une entreprise de gestion de patrimoine à Toulouse pour accompagner les particuliers dans la gestion et l’optimisation de leurs investissements.
Son expertise repose sur deux masters, dont celui de l’AUREP, référence nationale en gestion de patrimoine. Fort d’une solide expérience internationale, acquise notamment au sein de cabinets prestigieux comme PricewaterhouseCoopers, Nicolas a également exercé dans la gestion de fortune, où il supervisait plusieurs centaines de millions d’euros d’encours.
Cette expérience lui permet aujourd’hui de proposer un accompagnement sur mesure, alliant rigueur institutionnelle et proximité humaine.
Nicolas et son équipe seront ravis de vous accueillir dans leurs bureaux à Toulouse, avec une magnifique vue sur les Pyrénées.
Une question ? Vous avez besoin de conseils ou d'accompagnement pour vos futurs investissements sur l'agglomération toulousaine ?
L’investissement responsable est un sujet de plus en plus présent allant même jusqu’à faire évoluer la réglementation en gestion de patrimoine. Nous revenons aujourd’hui sur les stratégies d’investissements responsables possibles à Toulouse.
Votre satisfaction, notre plus belle carte de visite...